鋼結(jié)構(gòu)焊縫超聲波檢測(cè)報(bào)告
委托單位 | 上海市某設(shè)計(jì)院有限公司 | |||||||
工程名稱 | 某敬老院鋼結(jié)構(gòu)工程 | |||||||
工件名稱 | 鋼柱、鋼梁 | 工件材質(zhì) | Q345B | 檢測(cè)次序 | 首次 | |||
焊縫類型 | 對(duì)接及角焊縫 | 工件厚度/mm | 16/18/12mm | 表面狀態(tài) | 光潔 | |||
檢測(cè)部位 | 焊縫及其熱影響區(qū) | 焊接方法 | 手工焊 | 工件溫度/℃ | 13℃ | |||
檢測(cè)時(shí)機(jī) | 焊完24小時(shí)后 | 檢測(cè)比例 | 隨機(jī)抽檢5條 | 檢測(cè)長(zhǎng)度/mm | 600mm | |||
探傷儀型號(hào) 編 號(hào) | HS610e/61e4816 | 檢測(cè) 地點(diǎn) | 現(xiàn)場(chǎng) | 耦 合 劑 | 化學(xué)漿糊 | |||
檢測(cè)等級(jí) | B級(jí) | 探頭類型 | 2.5P 9×9 68.2° | 傳輸補(bǔ)償/dB | 4dB | |||
驗(yàn)收等級(jí) | 3級(jí) | 參考等級(jí) | 技術(shù)1 | 參考試塊 | CSK-IA/RB-2 | |||
檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 11345-2013 | 評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 29712-2013 | |||||
檢 測(cè) 結(jié) 論 | 檢測(cè)結(jié)論: 受上海市房屋建筑設(shè)計(jì)院有限公司委托,對(duì)長(zhǎng)寧區(qū)逸仙第三敬老院鋼結(jié)構(gòu)工程的現(xiàn)場(chǎng)鋼梁、鋼柱的對(duì)接及角焊縫進(jìn)行了超聲波檢測(cè),依據(jù)GB/T11345-2013標(biāo)準(zhǔn)B級(jí)檢測(cè)技術(shù),GB/T29712-2013標(biāo)準(zhǔn)3級(jí)要求進(jìn)行驗(yàn)收,檢測(cè)過(guò)程中未發(fā)現(xiàn)超標(biāo)的缺欠反射波顯示,檢測(cè)結(jié)果評(píng)定為合格,具體結(jié)果見(jiàn)后頁(yè)。 | |||||||
見(jiàn)證單位 | / | |||||||
見(jiàn)證人 | / | 證書編號(hào) | / | |||||
審核人員 | 檢測(cè)人員 |
鋼結(jié)構(gòu)焊縫超聲波檢測(cè)結(jié)果
序號(hào) | 工件及焊縫編號(hào) | 板厚 (mm) | 焊縫 長(zhǎng)度 (mm) | 缺陷 編號(hào) | 回波 高度 (dB) | 指示長(zhǎng)度 (mm) | 缺陷位置(mm) | 合格 與否 | 備注 | ||
X 方向 | Y 方向 | H 深度 | |||||||||
1 | 5F-6/C-Y1 | 18 | 150 | / | / | / | / | / | / | 是 | --- |
2 | 7F-6/C-Y1 | 16 | 150 | / | / | / | / | / | / | 是 | --- |
3 | 1F-4-5/C-Y1 | 12 | 100 | / | / | / | / | / | / | 是 | --- |
4 | 1F-4/C-D-Y1 | 12 | 100 | / | / | / | / | / | / | 是 | --- |
5 | 8F-11/D-J1 | 12 | 100 | / | / | / | / | / | / | 是 | --- |
以下空白 | |||||||||||
房屋檢測(cè)站:15021134260
廠房檢測(cè)站:18601763426
網(wǎng)址:www.cncncnc.com